Indice de réparabilité

Qu'est-ce que l'indice de réparabilité ?

Depuis le 1er janvier 2021, l’indice de réparabilité est déployé sur 5 catégories de produits électroménagers et électroniques. Cet outil, prévu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, vise à lutter contre l’obsolescence des produits en informant le consommateur sur le caractère réparable ou non de celui-ci, au moment de l’achat, et ainsi allonger sa durée de vie et d’utilisation.
 

L’indice de réparabilité est une note sur 10 obtenue sur la mesure de 5 critères :

  • Disponibilité de la documentation
  • Démontabilité, accès et outils
  • Disponibilité des pièces détachées
  • Prix des pièces détachées
  • Critère spécifique à la catégorie d’équipements concernée

Les tondeuses sont concernées par la mise en place de l'indice de réparabilité.

Ref Machines REF TTI EAN IDR
Tondeuses Filaires      
RLM13E33S 5133002343 4892210822581 8,4
RLM15E36H 5133002345 4892210822567 8,4
RLM3313A 5133005405 4892210199188 8,4
RLM18E40H 5133002347 4892210822604 8,4
RLM3715A 5133005406 4892210199195 8,4
RLM4018 5133004343 4892210172839 8,4
RLM3313 5133004341 4892210172280 8,4
RLM3615 5133004342 4892210172297 8,4
Tondeuses 18V ONE+™       
OLM1833B 5133004305 4892210171948 8,8
RLM18X33B50 5133005976 4892210223326 8,8
RLM18X33B40 5133004306 4892210172709 8,8
RY18LM37A-140 5133004578 4892210182807 8,8
RY18LM37A-240 5133004798 4892210187178 8,8
RY18LMX37A-0 5133004597 4892210182777 8,8
RY18LMX37A-150 5133004582 4892210183033 8,8
RY18LMH37A-250 5133004583 4892210182784 8,8
RY18LMH37LT25-250 5133004717 4892210185754 8,8
RY18LMX40B-0  5133005479 4892210206015 8,8
RY18LMX40B-150 5133005480 4892210206022 8,8
RLM18X33B50LT23A 5133006609 4058546573614 8,8
RY18LMX40B-240 5133005481 4892210206039 8,8
RLM18C32S25 5133003722 4892210160287 8,8
RLM18C33B25 5133004323 4892210172860 8,8
RLM18X33H40 5133002526 4892210137876 8,8
RLM1833BLT1825M 5133004451 4892210178756 8,8
RLM18X33H40F 5133003701 4892210159984 8,8
RLM18X33B240 5133004874 4058546338206 8,8
RLM18X36H250F 5133003705 4892210160027 8,8
OLM1841H 5133002805 4892210147592 8,8
RLM18X41H240 5133002803 4892210147578 8,8
RY18LMX40A-0 5133004584 4892210182753 8,8
RY18LMX33A-0 5133006286 4892210234858 8,8
RY18LMX33A-150 5133006287 4892210234865 8,8
RY18LMX40C-0 5133006288 4892210233455 9,5
RY18LMX40C-150 5133006289 4892210233479 9,5
RY18LMX40C-240 5133006290 4892210233462 9,5
RY18LMX40A-240 5133004587 4892210182623 8,8
Tondeuse robot ROBOYAGI® 36V MAX POWER      
RY36LMRX-0 5133005058 4058546356965 8,5
Tondeuses 36V MAX POWER      
RLM36X41H50 5133002807 4892210147615 8,8
RLM36X41H50PG 5133005543 4892210199096 8,8
RLM36X41H60PG 5133005544 4892210207951 8,8
RLM36X46H50PG 5133005484 4892210206060 8,8
RY36LMXSP46A-150 5133004913 4892210190253 8,8
RY36LMX51A-160 5133004589 4892210184917 8,8
RLM36X40H40 5133002167 4892210821126 8,8
RLM36X40H50 5133002100 4892210820822 8,8
RLM36X41H50P 5133002809 4892210147912 8,8
RLM36X46H5P 5133002811 4892210147646 8,8
RY36LMXSP53A-160 5133005802 4892210219367 9,5
RLM36X41H50G 5133005462 4892210199102 8,8
Riders sur batterie 48V      
RY48RM76A 5133004972 4892210191526 8,8
RY48RM76AD2C 5133006384 4058546520229 8,8
RM480ED2C 5133005007 4058546356422 8,8
RM480E 5133004592 4892210180391 8,8
ZTR480EX 5133004618 4058546322007 8,8
Riders sur batterie 72V      
RY72ZTRX107-210 5133005761 4892210216458 9,5
RY72TMX107-210 5133006302 4892210234551 9,5
RY72TMX117-310 5133006303 4892210234568 9,5
RY72ZTRX76D2C-210  5133006385 4058545520236 9,5
RY72TRX137-310 5133005762 4892210216465 9,5
RY72ZTRX76-210 5133005760 4892210216441 9,5
NHP      
RY100PWA 5133005363 4892210195111 8,6
RY110PWA 5133005365 4892210195128 9,3
RY120PWA 5133005367 4892210195135 8,8
RY130PWA 5133005421 4892210204691 8,3
RY140PWA 5133005369 4892210195142 8,9
RY140PWA-P 5133005423 4892210204714 8,6
RY150PWA 5133005371 4892210195159 8,9
RY170PWA 5133005373 4892210195166 8,9
RPW110 5133003747 4892210160515 8,3
RPW120B 5133004600 4058546321826 8,8
RPW130XRB 5133003748 4892210160522 9,6
RPW36X120HI 5133002832 4892210148148 9,6
RPW36X120HI40 5133004298 4892210171061 9,6
RPW150XRB 5133003749 4892210160539 8,7
ASPIRATEURS      
R18WDV-0 5133004724 4892210183163 8,2
R18PV-0 5133003786 4892210163332 7,5
R18HV-0 5133003834 4892210162199 7,5
R18HVF-0 5133003835 4892210162205 7,5
R18SV7-0 5133004487 4892210179395 7,5
AP250ECP 4935411880 4002395131051 7,7
BHSS18C-0 4935480540 4058546408251 7,5
RVC1220IG 5133004986 4058546356712 7,2
RVC1430PPT-G 5133004987 4058546356729 7,2
RVC1530IPT-G 5133004988 4058546356736 7,2
R18SV7-140G 5133004494 4892210179555 7,9
RHV18-0 5133005655 4892210204844 7,5
RSV18-0 5133005657 4892210207265 7,9
RHV18F-0 5133005656 4892210212221 7,9
RSV18-120G 5133005658 4892210211415 7,9
RSV18X1-0 5133005661 4892210207289 7,9
RSV18X-0 5133005659 4892210207272 7,9
AP2-200ELCP 4935447460 4002395294190 7,2
RSV18BL-1C40G 5133006136 4892210227706 8
RSV18X-1X40G 5133005660 4892210211422 8
RSV18BL-0 5133006114 4892210225368 7,9
RV1811-0 5133005995 4892210212504 8,6
RDC18-0 5133005905 4892210212221 8,4
RDC18BL-0 5133006212 4892210221599 8,2
RDV4-0 5133006294 4892210235312 9,6
RSVS18-0 5133006506 4892210240774 7,9
RSVS18BL-0 5133006507 4892210240781 7,9
RASV18BL-0 5133006323 4892210229915 8,8
RSVS18-1C20G   4892210242181 7,9
RSVS18BL-1C40G   4892210241450 8,6
RHFC18BL-0   4892210229298 9,7
 

 

Télécharger les indices de réparabilité RYOBI 
 

Comment interpréter l'indice de réparabilité ?

L’indice de réparabilité de chaque produit est noté sur 10. Plus un produit est réparable, plus la note sera élevée.

Afin de faciliter la lecture de l’indice, un code couleur accompagne la notation, allant du rouge vif pour les produits non réparables au vert foncé pour les produits réparables aisément.

Faire le choix d’un produit avec un indice élevé vous assure donc de pouvoir faire réparer votre produit facilement et ainsi pérenniser sa durée de vie.

Indice_reparabilite_8,8.png
 

Retrouvez plus d’information sur les indices de réparabilité sur le site officiel.